1 CA Rio Tinto 27 11 8 3 0 19 9
2 Guilhabreu 27 12 9 0 3 21 12
3 Sp. Cruz 27 11 9 0 2 27 10
4 FC Pedroso 26 11 8 2 1 21 4
5 Cerco do Porto 25 11 8 1 2 24 10
6 Vila FC 20 11 6 2 3 19 13
7 Gondim-Maia 18 12 5 3 4 24 14
8 Progresso 18 11 5 3 3 19 17
9 Pasteleira 16 11 5 1 5 19 20
10 Boavista 15 11 4 3 4 10 13
11 Inter Milheirós 15 11 4 3 4 16 13
12 SC Vilar Pinheiro 13 11 3 4 4 19 22
13 Os Lusitanos 12 11 3 3 5 10 16
14 AD Vitrine 10 11 3 1 7 7 12
15 At. Vilar 10 11 2 4 5 14 18
16 Torrão 10 12 3 1 8 11 27
17 Ramaldense 7 11 1 4 6 4 16
18 FC São Romão 5 12 1 2 9 11 30
19 Águas Santas 0 12 0 0 12 5 24
Sem comentários:
Enviar um comentário