Pos. Equipa P J V E D GM GS
1 Clube Desp. Portugal 3 1 1 0 0 3 1 Jogos
2 Valadares Gaia 3 1 1 0 0 2 0 Jogos
3 Progresso 3 1 1 0 0 2 0 Jogos
4 SC Campo 3 1 1 0 0 2 1 Jogos
5 Medense 3 1 1 0 0 2 1 Jogos
6 Paços de Gaiolo 3 1 1 0 0 1 0 Jogos
7 UD Abragonense 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
8 Ramaldense 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
9 GDR Soalhães 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
10 Sp. Cruz 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
11 FC Pedroso 0 0 0 0 0 0 0 Jogos
12 Gens 0 1 0 0 1 1 2 Jogos
13 ISC Sobreirense 0 1 0 0 1 1 2 Jogos
14 Pasteleira 0 1 0 0 1 0 1 Jogos
15 CD Torrão 0 1 0 0 1 1 3 Jogos
16 Boavista B 0 1 0 0 1 0 2 Jogos
17 Melres DC 0 1 0 0 1 0 2 Jogos
1 Clube Desp. Portugal 3 1 1 0 0 3 1 Jogos
2 Valadares Gaia 3 1 1 0 0 2 0 Jogos
3 Progresso 3 1 1 0 0 2 0 Jogos
4 SC Campo 3 1 1 0 0 2 1 Jogos
5 Medense 3 1 1 0 0 2 1 Jogos
6 Paços de Gaiolo 3 1 1 0 0 1 0 Jogos
7 UD Abragonense 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
8 Ramaldense 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
9 GDR Soalhães 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
10 Sp. Cruz 1 1 0 1 0 2 2 Jogos
11 FC Pedroso 0 0 0 0 0 0 0 Jogos
12 Gens 0 1 0 0 1 1 2 Jogos
13 ISC Sobreirense 0 1 0 0 1 1 2 Jogos
14 Pasteleira 0 1 0 0 1 0 1 Jogos
15 CD Torrão 0 1 0 0 1 1 3 Jogos
16 Boavista B 0 1 0 0 1 0 2 Jogos
17 Melres DC 0 1 0 0 1 0 2 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário