1 Valadares Gaia 45 19 14 3 2 46 7 Jogos
2 Progresso 42 19 13 3 3 47 21 Jogos
3 Gens 39 19 12 3 4 37 19 Jogos
4 FC Pedroso 37 18 11 4 3 32 18 Jogos
5 Sp. Cruz 35 19 10 5 4 39 34 Jogos
6 SC Campo 34 19 10 4 5 38 32 Jogos
7 Boavista FC 34 19 10 4 5 37 22 Jogos
8 GDR Soalhães 25 18 6 7 5 25 28 Jogos
9 CD Torrão 23 19 7 2 10 26 30 Jogos
10 Clube Desp. Portugal 21 19 5 6 8 27 35 Jogos
11 Medense 21 19 5 6 8 22 42 Jogos
12 Melres DC 20 19 5 5 9 17 25 Jogos
13 Ramaldense 15 19 3 6 10 19 31 Jogos
14 Paços de Gaiolo 15 19 3 6 10 14 31 Jogos
15 Pasteleira 14 18 4 2 12 17 37 Jogos
16 UD Abragonense 12 19 2 6 11 31 41 Jogos
17 ISC Sobreirense 10 19 2 4 13 15 36 Jogos
2 Progresso 42 19 13 3 3 47 21 Jogos
3 Gens 39 19 12 3 4 37 19 Jogos
4 FC Pedroso 37 18 11 4 3 32 18 Jogos
5 Sp. Cruz 35 19 10 5 4 39 34 Jogos
6 SC Campo 34 19 10 4 5 38 32 Jogos
7 Boavista FC 34 19 10 4 5 37 22 Jogos
8 GDR Soalhães 25 18 6 7 5 25 28 Jogos
9 CD Torrão 23 19 7 2 10 26 30 Jogos
10 Clube Desp. Portugal 21 19 5 6 8 27 35 Jogos
11 Medense 21 19 5 6 8 22 42 Jogos
12 Melres DC 20 19 5 5 9 17 25 Jogos
13 Ramaldense 15 19 3 6 10 19 31 Jogos
14 Paços de Gaiolo 15 19 3 6 10 14 31 Jogos
15 Pasteleira 14 18 4 2 12 17 37 Jogos
16 UD Abragonense 12 19 2 6 11 31 41 Jogos
17 ISC Sobreirense 10 19 2 4 13 15 36 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário