1 Valadares Gaia 73 29 23 4 2 74 13 Jogos
2 Progresso 66 29 20 6 3 73 30 Jogos
3 Gens 62 29 19 5 5 62 26 Jogos
4 Sp. Cruz 58 29 17 7 5 69 46 Jogos
5 Boavista FC 54 29 17 3 9 55 40 Jogos
6 FC Pedroso 53 29 15 8 6 44 29 Jogos
7 SC Campo 50 29 15 5 9 74 44 Jogos
8 GDR Soalhães 35 29 9 8 12 32 49 Jogos
9 Melres DC 33 29 9 6 14 29 47 Jogos
10 Clube Desp. Portugal 31 30 7 10 13 37 57 Jogos
11 CD Torrão 31 29 9 4 16 34 56 Jogos
12 Ramaldense 31 29 8 7 14 32 40 Jogos
13 Medense 29 29 7 8 14 33 60 Jogos
14 UD Abragonense 24 30 5 9 16 50 63 Jogos
15 Pasteleira 24 29 7 3 19 26 62 Jogos
16 Paços de Gaiolo 21 30 5 6 19 25 57 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 29 4 5 20 33 63 Jogos
2 Progresso 66 29 20 6 3 73 30 Jogos
3 Gens 62 29 19 5 5 62 26 Jogos
4 Sp. Cruz 58 29 17 7 5 69 46 Jogos
5 Boavista FC 54 29 17 3 9 55 40 Jogos
6 FC Pedroso 53 29 15 8 6 44 29 Jogos
7 SC Campo 50 29 15 5 9 74 44 Jogos
8 GDR Soalhães 35 29 9 8 12 32 49 Jogos
9 Melres DC 33 29 9 6 14 29 47 Jogos
10 Clube Desp. Portugal 31 30 7 10 13 37 57 Jogos
11 CD Torrão 31 29 9 4 16 34 56 Jogos
12 Ramaldense 31 29 8 7 14 32 40 Jogos
13 Medense 29 29 7 8 14 33 60 Jogos
14 UD Abragonense 24 30 5 9 16 50 63 Jogos
15 Pasteleira 24 29 7 3 19 26 62 Jogos
16 Paços de Gaiolo 21 30 5 6 19 25 57 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 29 4 5 20 33 63 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário