1 | Valadares Gaia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | Jogos | |
2 | FC Pedroso | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | Jogos | |
3 | Clube Desp. Portugal | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | Jogos | |
4 | Gens | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | Jogos | |
5 | Sp. Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | Jogos | |
6 | Progresso | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | Jogos | |
7 | Medense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | Jogos | |
8 | Boavista | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | Jogos | |
9 | CD Torrão | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | Jogos | |
10 | Paços de Gaiolo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | Jogos | |
11 | Pasteleira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | Jogos | |
12 | SC Campo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | Jogos | |
13 | Melres DC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | Jogos | |
14 | Ramaldense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | Jogos | |
15 | GDR Soalhães | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | Jogos | |
16 | UD Abragonense | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 18 | Jogos | |
17 | ISC Sobreirense | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | Jogos |
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
Campeonato Distrital 2ºDivisão Série 2 - 6ºJornada Classificação
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário