1 Valadares Gaia 57 23 18 3 2 57 10 Jogos
2 Progresso 49 22 15 4 3 53 25 Jogos
3 Gens 48 23 15 3 5 44 22 Jogos
4 Sp. Cruz 44 23 13 5 5 51 37 Jogos
5 Boavista FC 42 22 13 3 6 44 28 Jogos
6 SC Campo 40 22 12 4 6 49 36 Jogos
7 FC Pedroso 39 21 11 6 4 33 20 Jogos
8 Melres DC 26 23 7 5 11 22 35 Jogos
9 Medense 26 23 6 8 9 27 50 Jogos
10 GDR Soalhães 25 22 6 7 9 28 38 Jogos
11 Clube Desp. Portugal 23 23 5 8 10 31 44 Jogos
12 CD Torrão 23 22 7 2 13 28 38 Jogos
13 Ramaldense 23 22 6 5 11 27 35 Jogos
14 Paços de Gaiolo 18 23 4 6 13 21 41 Jogos
15 Pasteleira 17 22 5 2 15 20 45 Jogos
16 ISC Sobreirense 17 23 4 5 14 27 44 Jogos
17 UD Abragonense 14 23 2 8 13 38 52 Jogos
2 Progresso 49 22 15 4 3 53 25 Jogos
3 Gens 48 23 15 3 5 44 22 Jogos
4 Sp. Cruz 44 23 13 5 5 51 37 Jogos
5 Boavista FC 42 22 13 3 6 44 28 Jogos
6 SC Campo 40 22 12 4 6 49 36 Jogos
7 FC Pedroso 39 21 11 6 4 33 20 Jogos
8 Melres DC 26 23 7 5 11 22 35 Jogos
9 Medense 26 23 6 8 9 27 50 Jogos
10 GDR Soalhães 25 22 6 7 9 28 38 Jogos
11 Clube Desp. Portugal 23 23 5 8 10 31 44 Jogos
12 CD Torrão 23 22 7 2 13 28 38 Jogos
13 Ramaldense 23 22 6 5 11 27 35 Jogos
14 Paços de Gaiolo 18 23 4 6 13 21 41 Jogos
15 Pasteleira 17 22 5 2 15 20 45 Jogos
16 ISC Sobreirense 17 23 4 5 14 27 44 Jogos
17 UD Abragonense 14 23 2 8 13 38 52 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário