1 Valadares Gaia 51 21 16 3 2 52 9 Jogos
2 Progresso 46 21 14 4 3 51 24 Jogos
3 Gens 42 21 13 3 5 39 21 Jogos
4 FC Pedroso 39 20 11 6 3 32 18 Jogos
5 Boavista FC 39 21 12 3 6 43 28 Jogos
6 Sp. Cruz 38 21 11 5 5 46 35 Jogos
7 SC Campo 37 20 11 4 5 42 32 Jogos
8 GDR Soalhães 25 20 6 7 7 28 36 Jogos
9 CD Torrão 23 20 7 2 11 27 32 Jogos
10 Ramaldense 23 21 6 5 10 26 31 Jogos
11 Medense 23 21 5 8 8 24 44 Jogos
12 Melres DC 23 21 6 5 10 19 32 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 22 21 5 7 9 30 40 Jogos
14 Paços de Gaiolo 15 21 3 6 12 17 38 Jogos
15 Pasteleira 14 20 4 2 14 17 43 Jogos
16 ISC Sobreirense 14 21 3 5 13 22 40 Jogos
17 UD Abragonense 13 21 2 7 12 36 48 Jogos
2 Progresso 46 21 14 4 3 51 24 Jogos
3 Gens 42 21 13 3 5 39 21 Jogos
4 FC Pedroso 39 20 11 6 3 32 18 Jogos
5 Boavista FC 39 21 12 3 6 43 28 Jogos
6 Sp. Cruz 38 21 11 5 5 46 35 Jogos
7 SC Campo 37 20 11 4 5 42 32 Jogos
8 GDR Soalhães 25 20 6 7 7 28 36 Jogos
9 CD Torrão 23 20 7 2 11 27 32 Jogos
10 Ramaldense 23 21 6 5 10 26 31 Jogos
11 Medense 23 21 5 8 8 24 44 Jogos
12 Melres DC 23 21 6 5 10 19 32 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 22 21 5 7 9 30 40 Jogos
14 Paços de Gaiolo 15 21 3 6 12 17 38 Jogos
15 Pasteleira 14 20 4 2 14 17 43 Jogos
16 ISC Sobreirense 14 21 3 5 13 22 40 Jogos
17 UD Abragonense 13 21 2 7 12 36 48 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário