1 Valadares Gaia 64 26 20 4 2 66 13 Jogos
2 Progresso 59 26 18 5 3 64 29 Jogos
3 Gens 56 27 17 5 5 52 24 Jogos
4 Sp. Cruz 54 27 16 6 5 64 44 Jogos
5 Boavista FC 51 26 16 3 7 51 33 Jogos
6 FC Pedroso 47 26 13 8 5 40 24 Jogos
7 SC Campo 46 26 14 4 8 63 42 Jogos
8 Melres DC 32 27 9 5 13 27 41 Jogos
9 GDR Soalhães 31 26 8 7 11 31 45 Jogos
10 Ramaldense 30 26 8 6 12 31 37 Jogos
11 CD Torrão 29 26 9 2 15 32 44 Jogos
12 Medense 26 26 6 8 12 30 56 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 24 27 5 9 13 34 56 Jogos
14 Paços de Gaiolo 21 27 5 6 16 24 53 Jogos
15 UD Abragonense 20 27 4 8 15 46 59 Jogos
16 Pasteleira 18 26 5 3 18 23 54 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 26 4 5 17 29 53 Jogos
2 Progresso 59 26 18 5 3 64 29 Jogos
3 Gens 56 27 17 5 5 52 24 Jogos
4 Sp. Cruz 54 27 16 6 5 64 44 Jogos
5 Boavista FC 51 26 16 3 7 51 33 Jogos
6 FC Pedroso 47 26 13 8 5 40 24 Jogos
7 SC Campo 46 26 14 4 8 63 42 Jogos
8 Melres DC 32 27 9 5 13 27 41 Jogos
9 GDR Soalhães 31 26 8 7 11 31 45 Jogos
10 Ramaldense 30 26 8 6 12 31 37 Jogos
11 CD Torrão 29 26 9 2 15 32 44 Jogos
12 Medense 26 26 6 8 12 30 56 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 24 27 5 9 13 34 56 Jogos
14 Paços de Gaiolo 21 27 5 6 16 24 53 Jogos
15 UD Abragonense 20 27 4 8 15 46 59 Jogos
16 Pasteleira 18 26 5 3 18 23 54 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 26 4 5 17 29 53 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário