1 Valadares Gaia 57 23 18 3 2 57 10 Jogos
2 Progresso 52 23 16 4 3 54 25 Jogos
3 Gens 51 24 16 3 5 48 23 Jogos
4 Boavista FC 48 24 15 3 6 47 29 Jogos
5 Sp. Cruz 47 24 14 5 5 56 38 Jogos
6 FC Pedroso 40 23 11 7 5 35 23 Jogos
7 SC Campo 40 23 12 4 7 50 38 Jogos
8 CD Torrão 26 23 8 2 13 29 38 Jogos
9 Ramaldense 26 23 7 5 11 29 35 Jogos
10 Medense 26 24 6 8 10 27 51 Jogos
11 Melres DC 26 24 7 5 12 22 36 Jogos
12 GDR Soalhães 25 23 6 7 10 29 43 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 24 24 5 9 10 33 46 Jogos
14 Paços de Gaiolo 18 24 4 6 14 22 43 Jogos
15 Pasteleira 17 23 5 2 16 21 49 Jogos
16 ISC Sobreirense 17 24 4 5 15 27 46 Jogos
17 UD Abragonense 17 24 3 8 13 40 53 Jogos
2 Progresso 52 23 16 4 3 54 25 Jogos
3 Gens 51 24 16 3 5 48 23 Jogos
4 Boavista FC 48 24 15 3 6 47 29 Jogos
5 Sp. Cruz 47 24 14 5 5 56 38 Jogos
6 FC Pedroso 40 23 11 7 5 35 23 Jogos
7 SC Campo 40 23 12 4 7 50 38 Jogos
8 CD Torrão 26 23 8 2 13 29 38 Jogos
9 Ramaldense 26 23 7 5 11 29 35 Jogos
10 Medense 26 24 6 8 10 27 51 Jogos
11 Melres DC 26 24 7 5 12 22 36 Jogos
12 GDR Soalhães 25 23 6 7 10 29 43 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 24 24 5 9 10 33 46 Jogos
14 Paços de Gaiolo 18 24 4 6 14 22 43 Jogos
15 Pasteleira 17 23 5 2 16 21 49 Jogos
16 ISC Sobreirense 17 24 4 5 15 27 46 Jogos
17 UD Abragonense 17 24 3 8 13 40 53 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário