1 Valadares Gaia 80 32 25 5 2 82 16 16 15 1 0 51 4 16 10 4 2 31 12 Jogos
2 Progresso 70 32 21 7 4 81 35 16 12 3 1 45 12 16 9 4 3 36 23 Jogos
3 Gens 66 32 20 6 6 67 35 16 11 5 0 35 12 16 9 1 6 32 23 Jogos
4 Sp. Cruz 62 32 18 8 6 75 54 16 10 5 1 51 23 16 8 3 5 24 31 Jogos
5 FC Pedroso 58 32 16 10 6 52 33 16 9 4 3 30 16 16 7 6 3 22 17 Jogos
6 Boavista FC 57 32 17 6 9 59 44 16 11 2 3 31 14 16 6 4 6 28 30 Jogos
7 SC Campo 56 32 17 5 10 80 47 16 11 1 4 56 25 16 6 4 6 24 22 Jogos
8 GDR Soalhães 41 32 11 8 13 41 51 16 8 5 3 29 17 16 3 3 10 12 34 Jogos
9 Melres DC 37 32 10 7 15 32 51 16 9 2 5 20 13 16 1 5 10 12 38 Jogos
10 Ramaldense 36 32 9 9 14 37 43 16 7 4 5 22 15 16 2 5 9 15 28 Jogos
11 CD Torrão 33 32 9 6 17 38 61 16 7 4 5 19 14 16 2 2 12 19 47 Jogos
12 Medense 33 32 8 9 15 38 68 16 6 5 5 22 26 16 2 4 10 16 42 Jogos
13 Pasteleira 31 32 9 4 19 32 63 16 7 3 6 18 24 16 2 1 13 14 39 Jogos
14 Clube Desp. Portugal 31 32 7 10 15 37 60 16 4 6 6 26 32 16 3 4 9 11 28 Jogos
15 UD Abragonense 24 32 5 9 18 53 71 16 4 3 9 36 39 16 1 6 9 17 32 Jogos
16 Paços de Gaiolo 24 32 6 6 20 29 61 16 5 4 7 18 17 16 1 2 13 11 44 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 32 4 5 23 35 75 16 4 3 9 23 33 16 0 2 14 12 42 Jogos
Sobe para a 1ºDivisão Distrital Valadares Gaia
2 Progresso 70 32 21 7 4 81 35 16 12 3 1 45 12 16 9 4 3 36 23 Jogos
3 Gens 66 32 20 6 6 67 35 16 11 5 0 35 12 16 9 1 6 32 23 Jogos
4 Sp. Cruz 62 32 18 8 6 75 54 16 10 5 1 51 23 16 8 3 5 24 31 Jogos
5 FC Pedroso 58 32 16 10 6 52 33 16 9 4 3 30 16 16 7 6 3 22 17 Jogos
6 Boavista FC 57 32 17 6 9 59 44 16 11 2 3 31 14 16 6 4 6 28 30 Jogos
7 SC Campo 56 32 17 5 10 80 47 16 11 1 4 56 25 16 6 4 6 24 22 Jogos
8 GDR Soalhães 41 32 11 8 13 41 51 16 8 5 3 29 17 16 3 3 10 12 34 Jogos
9 Melres DC 37 32 10 7 15 32 51 16 9 2 5 20 13 16 1 5 10 12 38 Jogos
10 Ramaldense 36 32 9 9 14 37 43 16 7 4 5 22 15 16 2 5 9 15 28 Jogos
11 CD Torrão 33 32 9 6 17 38 61 16 7 4 5 19 14 16 2 2 12 19 47 Jogos
12 Medense 33 32 8 9 15 38 68 16 6 5 5 22 26 16 2 4 10 16 42 Jogos
13 Pasteleira 31 32 9 4 19 32 63 16 7 3 6 18 24 16 2 1 13 14 39 Jogos
14 Clube Desp. Portugal 31 32 7 10 15 37 60 16 4 6 6 26 32 16 3 4 9 11 28 Jogos
15 UD Abragonense 24 32 5 9 18 53 71 16 4 3 9 36 39 16 1 6 9 17 32 Jogos
16 Paços de Gaiolo 24 32 6 6 20 29 61 16 5 4 7 18 17 16 1 2 13 11 44 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 32 4 5 23 35 75 16 4 3 9 23 33 16 0 2 14 12 42 Jogos
Sobe para a 1ºDivisão Distrital Valadares Gaia
Sem comentários:
Enviar um comentário