1 Valadares Gaia 63 25 20 3 2 65 12 Jogos
2 Progresso 56 25 17 5 3 59 29 Jogos
3 Gens 55 26 17 4 5 51 23 Jogos
4 Boavista FC 51 26 16 3 7 51 33 Jogos
5 Sp. Cruz 51 26 15 6 5 61 42 Jogos
6 FC Pedroso 44 25 12 8 5 38 23 Jogos
7 SC Campo 43 25 13 4 8 56 42 Jogos
8 CD Torrão 29 25 9 2 14 31 42 Jogos
9 Melres DC 29 26 8 5 13 24 40 Jogos
10 GDR Soalhães 28 25 7 7 11 30 45 Jogos
11 Ramaldense 27 25 7 6 12 29 36 Jogos
12 Medense 26 25 6 8 11 28 53 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 24 26 5 9 12 34 51 Jogos
14 Paços de Gaiolo 21 26 5 6 15 24 46 Jogos
15 UD Abragonense 20 26 4 8 14 45 57 Jogos
16 Pasteleira 18 25 5 3 17 23 53 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 25 4 5 16 28 50 Jogos
2 Progresso 56 25 17 5 3 59 29 Jogos
3 Gens 55 26 17 4 5 51 23 Jogos
4 Boavista FC 51 26 16 3 7 51 33 Jogos
5 Sp. Cruz 51 26 15 6 5 61 42 Jogos
6 FC Pedroso 44 25 12 8 5 38 23 Jogos
7 SC Campo 43 25 13 4 8 56 42 Jogos
8 CD Torrão 29 25 9 2 14 31 42 Jogos
9 Melres DC 29 26 8 5 13 24 40 Jogos
10 GDR Soalhães 28 25 7 7 11 30 45 Jogos
11 Ramaldense 27 25 7 6 12 29 36 Jogos
12 Medense 26 25 6 8 11 28 53 Jogos
13 Clube Desp. Portugal 24 26 5 9 12 34 51 Jogos
14 Paços de Gaiolo 21 26 5 6 15 24 46 Jogos
15 UD Abragonense 20 26 4 8 14 45 57 Jogos
16 Pasteleira 18 25 5 3 17 23 53 Jogos
17 ISC Sobreirense 17 25 4 5 16 28 50 Jogos
Sem comentários:
Enviar um comentário